Smart BNS CEE Grand Mock Test Set For Kartik :- 8

← All tests Full mark: 200
  1. Yasoda R. 164.75 / 200
    Rank 1
  2. Mandika K. 158.75 / 200
    Rank 2
  3. Prekshya K. 155 / 200
    Rank 3
Rank Name Score
44 Shushma K. 80 / 200
45 Snya 79.75 / 200
46 Priyanka K. 78.5 / 200
47 Swostika S. 78 / 200
48 Sajagta D. 76.5 / 200
48 Sujata K. 76.5 / 200
50 Surasha B. 76.25 / 200
51 Manju Y. 75.75 / 200
52 Bimala B. 75 / 200
52 Tika G. 75 / 200
54 Sonika C. 73.75 / 200
55 Sneha A. 73.25 / 200
56 Salina G. 72.75 / 200
56 Anjali C. 72.75 / 200
56 Nayana A. 72.75 / 200
59 Ritika R. 72.5 / 200
60 Shrukriya G. 72.25 / 200
61 Rasmita P. 71.5 / 200
62 Janaki B. 71.25 / 200
62 Palmo L. 71.25 / 200
Success Error Warning Information

Here goes about why the success toast occurred.

WhatsApp